Khách hàng là trên hết, tận tâm, đổi mới.
Nhà cung cấp vật liệu đúc & làm khuôn chuyên nghiệp MC Silicone
Khách hàng là trên hết, tận tâm, đổi mới.
Nhà cung cấp vật liệu đúc & làm khuôn chuyên nghiệp MC Silicone
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MC |
Số mô hình: | MC-RTV160 Silicone ruột bầu |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 240kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | 20kg mỗi thùng |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 4000kg mỗi ngày |
Mô tả hàng hóa: | Cao su silicone | Mã HS: | 39100000 |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Đóng bầu và đóng gói điện tử | Tỷ lệ trộn: | 1: 1 |
Độ nhớt: | 3600 ~ 3800 cps | Độ cứng: | 56 ~ 57 bờ A |
Dẫn nhiệt: | 0,6W / (m · K) | Hạn sử dụng: | 12 tháng |
Vật mẫu: | 1 kg | ||
Làm nổi bật: | Silicone ruột bầu điện tử có độ trong suốt cao,Silicone ruột bầu điện tử 10: 1,Keo silicone dán bảng mạch Rtv2 |
Hai phần ruột bầu silicone, chất đóng gói Elastomer RTV160
Mô tả của cao su silicone bầu điện tử
Hợp chất Silicone trong bầu điện tử được cung cấp như một hệ thống chữa bệnh bổ sung hai thành phần.Hợp chất silicone trong bầu bao gồm Phần A và Phần B. Thành phần A có màu Xám và thành phần B là Màu trắng. Khi các thành phần được trộn kỹ theo tỷ lệ 1: 1 theo trọng lượng hoặc thể tích, hỗn hợp chất lỏng đóng rắn thành chất đàn hồi linh hoạt, đó là thích hợp cho các ứng dụng điện / điện tử và đóng gói.
Đặc trưng cao su silicone bầu điện tử
Chịu được nhiệt độ, ăn mòn, bức xạ, cách nhiệt, chống thấm, chống ẩm, chống va đập.
Khả năng chống cháy nổ dẫn nhiệt cao và khả năng chịu thời tiết, v.v.
Nó có thể được sử dụng lâu dài dưới -50 ℃ ~ 200 ℃.
Các ứng dụng cao su silicone bầu điện tử
Hợp chất silicone bầu điện tửlà một hợp chất có mục đích chung thích hợp cho chất kết dính và lớp phủ.
Đóng gói: 20kg / phuy
Tấm SDS của hợp chất silicone bầu RTV160
Mã số: | RTV160A / B |
Hình thức (A / B) | A: Chất lỏng màu xám B: Chất lỏng màu trắng |
Độ nhớt (A / B, Mpa.s) | 3700 ± 2000 |
Tỷ lệ trộn (A / B) | 1: 1 |
Tuổi thọ nồi sau khi đóng rắn (25 ℃, phút) | 30-40 |
Thời gian đóng rắn (giờ) | 2-4 |
Độ dẫn nhiệt (W / m · K) (A / B) | ≥0,60 |
Độ cứng Durometer (JIS A0) | 56 |
Điện trở suất thể tích (Ω · cm) | 7X1014 |
Điện áp đánh thủng điện môi (KV / mm) | ≥20 |
Phân loại tính dễ cháy | UL-94 V-0 |
Co rút% | 0,01 |
Người liên hệ: Mrs. Amy Tse
Tel: +86-18664910896
Fax: 86-769-82696808