Khách hàng là trên hết, tận tâm, đổi mới.
Nhà cung cấp vật liệu đúc & làm khuôn chuyên nghiệp MC Silicone
Khách hàng là trên hết, tận tâm, đổi mới.
Nhà cung cấp vật liệu đúc & làm khuôn chuyên nghiệp MC Silicone
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MC Silicone |
| Chứng nhận: | SGS,REACH |
| Số mô hình: | MCSIL-2015 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 120Kg |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | 5kg, 10kg, 20kg, 200kg/thùng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 4000 mỗi ngày |
| Mô hình NO.: | MCSIL-2015 | Tỷ lệ pha trộn: | 100:2 |
|---|---|---|---|
| độ cứng: | 13-15 Bờ a | Độ bền kéo: | 3.8 MPA |
| sức xé: | 28n/mm | Màu sắc: | màu trắng |
| Độ nhớt hỗn hợp: | 14000-17000 cps | Thời gian làm việc: | 30-40 phút |
| 30-40 phút: | 4-6 giờ | Chiều dài: | 550% |
| co ngót: | ≤0,3% | ||
| Làm nổi bật: | Cao su đúc silicon nến,15 Lấy một loại cao su silicone,RTV2 Tin Cure cao su silicone |
||
| Điểm số. | MCSIL-2015 |
| Màu sắc | màu trắng |
| Tỷ lệ trộn | 100:2 |
| Độ nhớt hỗn hợp | 14000-17000 cps |
| Tuổi thọ của nồi | 30-40 phút |
| Thời gian khắc phục | 4-6 giờ |
| Độ cứng | 13-15 Bờ A |
| Sức mạnh của nước mắt | 24 N/mm |
| Độ bền kéo | 3.5 MPA |
| Giảm | 0.30% |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | 550% |
Người liên hệ: Ms. Julie
Tel: +86-13537275098
Fax: 86-769-82696808